Beiträge von BlackDown000003

    Oho, Gucci ist wohl heut im richtigen Beef Modus,
    wieso das denn nur ?


    Hat vielleicht @[iRP]Chris_Martinez und ich was damit zutun ? Hm ...


    Aber:

    Hmmm ich weiß aber nicht warum. wollte doch nur wissen ob ich ne neue version bekomme oder ob er mir bugs Verrät. na gut das er es mir nicht sagen will frage ich auch mal Was gibt es für bugs im Santos-Life.de script und was könnte man verbessern :D am besten per pm oder hier schreiben danke. <3



    ach und:
    51D38E6E-1073-4EB5-9E81-6F31C9C45CC6.jpeg

    Was für Fraktionen hat denn das Script ?

    case 0:{fraktname="Keine";}
    case 1:{fraktname="S.A.P.D";}
    case 2:{fraktname="F.B.I";}
    case 3:{fraktname="Feuerwehr/Medic Depatment";}
    case 4:{fraktname="Vagos";}
    case 5:{fraktname="Grove";}
    case 6:{fraktname="Bundeswehr";}
    case 7:{fraktname="Ballas";}
    case 8:{fraktname="Hitman";}
    case 9:{fraktname="Yakuza";}
    case 10:{fraktname="News Reporter";}
    case 11:{fraktname="Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V";}
    case 12:{fraktname="La Cosa Nostra";}
    case 13:{fraktname="The Lost Mc";}
    case 14:{fraktname="Fahrschul Lehrer";}
    case 15:{fraktname="Techniker";}
    case 16:{fraktname="Präsident von Los Santos";}
    case 17:{fraktname="Sureño Syndikat";}
    case 18:{fraktname="Die Sekte";}

    Hallöchen liebe leute ich suche das Bayside-Roleplay Script am besten von letzten changelog ich finde es leider nicht bitte um hilfe das script wurde von Nemsus gemacht vllt hat es ja noch jemmand will das mal testen danke schon mal im voraus

    hey habe grade an meine Bizz System weiter Arbeiten wollen und jetzt kommt das




    [16:32:11] EID: 1064 | Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'bell/Willowfield', 'Frei', 'Keiner', '0.0', '0.0', '0.0', '50000', '5', '0', '15' at line 1 | Query: INSERT INTO `businesse` (bid,bowned,bname,bowner,bowner2,bbx,bby,bbz,blevel,bpreis,btill,bproducts,bmaxproducts,bpriceprod,bkasse) VALUES ('1','0','Cluckin'bell/Willowfield', 'Frei', 'Keiner', '0.0', '0.0', '0.0', '50000', '5', '0', '1500', '2000', '95', '20000')




    stock CreateNewBizz(Float:x,Float:y,Float:z,name[],level,preis)
    {
    new query[400];
    AktuelleBizz ++;
    format(query, sizeof(query), "INSERT INTO `businesse` (bid,bowned,bname,bowner,bowner2,bbx,bby,bbz,blevel,bpreis,btill,bproducts,bmaxproducts,bpriceprod,bkasse) VALUES ('%d','0','%s', 'Frei', 'Keiner', '0.0', '0.0', '0.0', '%i', '%i', '0', '1500', '2000', '95', '20000')",
    AktuelleBizz,name,level,preis);
    mysql_function_query(Handle, query, true, "OnBizzCreate","ifffiis",AktuelleBizz,x,y,z,level,preis,name);
    return AktuelleBizz;
    }



    command(createbizz, playerid, params[])
    {
    if(SpielerInfo[playerid][pAdminlevel] >= 5)
    {
    new preis,level,name[64],Float:x, Float:y, Float:z;
    if(GetPVarInt(playerid, "Adminduty") == 0)
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Du musst erst als Administrator im Einsatz um diesen Befehl nutzen zu können!");
    if(sscanf(params, "s[64]ii", name,preis,level))
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Befehl: /createbizz [Name] [Preis] [Level]");
    if(strlen(name) > 64)
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED,"Der eingebene Name ist zu lang (Max. 64 Zeichen)!");
    if(preis < 0)
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Sie müssen einen Preis für das Business wählen, welcher über 0 liegt.");
    if(level < 0)
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Sie müssen ein Level für das Business wählen, welcher über 0 liegt.");
    if(AktuelleBizz == MAX_BIZZ)
    {
    printf("Error: Die maximale Menge an Businessen [%d] wurde erreicht!",MAX_BIZZ);
    return 1;
    }
    SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Neues Business wurde erfolgreich erstellt!");
    GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
    CreateNewBizz(x,y,z,name,preis,level);
    return 1;
    }
    else
    {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Du bist kein Administrator oder dein Administratorenlevel ist zu niedrig!");
    }
    return 1;
    }

    also von mir aus können auch alle fahrzeuge auf dem ganzen Server respawnt werden wusste aber nich wie ich das schreibe





    [00:23:31] Fahrzeug: 0 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 1 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 1 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 1 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 2 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 2 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 2 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 3 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 3 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 3 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 4 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 4 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 4 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 5 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 5 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 5 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 6 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 6 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 6 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 7 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 7 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 7 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 8 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 8 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 8 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 9 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 9 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 9 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 10 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 10 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 10 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 11 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 11 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 11 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 12 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 12 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 12 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 13 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 13 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 13 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 14 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 14 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 14 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 15 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 15 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 15 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 16 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 16 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 16 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 17 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 17 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 17 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 18 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 18 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 18 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 19 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 19 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 19 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 20 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 20 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 20 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 21 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 21 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 21 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 22 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 22 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 22 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 23 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 23 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 23 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 24 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 24 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 24 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 25 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 25 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 25 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 26 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 26 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 26 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 27 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 27 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 27 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 28 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 28 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 28 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 29 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 29 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 29 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 30 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 30 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 30 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 31 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 31 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 31 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 32 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 32 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 32 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 33 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 33 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 33 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 34 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 34 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 34 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 35 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 35 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 35 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 36 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 36 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 36 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 37 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 37 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 37 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 38 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 38 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 38 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 39 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 39 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 39 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 40 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 40 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 40 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 41 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 41 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 41 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 42 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 42 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 42 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 43 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 43 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 43 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 44 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 44 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 44 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 45 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 45 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 45 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 46 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 46 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 46 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 47 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 47 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 47 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 48 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 48 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 48 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 49 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 49 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 49 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 50 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 50 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 50 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 51 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 51 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 51 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 52 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 52 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 52 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 53 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 53 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 53 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 54 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 54 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 54 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 55 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 55 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 55 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 56 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 56 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 56 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 57 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 57 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 57 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 58 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 58 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 58 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 59 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 59 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 59 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 60 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 60 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 60 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 61 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 61 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 61 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 62 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 62 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 62 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 63 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 63 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 63 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 64 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 64 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 64 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 65 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 65 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 65 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 66 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 66 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 66 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 67 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 67 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 67 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 68 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 68 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 68 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 69 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 69 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 69 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 70 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 70 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 70 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 71 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 71 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 71 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 71 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 72 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 72 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 72 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 72 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 73 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 73 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 73 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 73 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 74 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 74 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 74 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 74 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 75 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 75 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 75 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 75 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 76 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 76 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 76 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 76 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 77 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 77 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 77 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 77 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 78 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 78 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 78 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 78 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 79 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 79 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 79 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 79 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 79 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 80 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 80 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 80 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 80 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 80 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 81 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 81 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 81 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 81 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 81 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 82 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 82 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 82 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 82 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 82 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 83 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 83 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 83 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 83 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 83 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 84 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 84 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 84 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 84 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 84 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 85 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 85 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 85 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 85 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 85 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 86 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 86 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 86 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 86 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 86 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 87 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 87 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 87 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 87 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 87 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 88 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 88 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 88 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 88 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 88 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 89 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 89 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 89 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 89 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 89 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 90 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 90 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 90 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 90 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 90 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 91 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 91 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 91 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 91 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 92 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 92 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 92 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 92 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 93 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 93 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 93 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 93 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 94 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 94 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 94 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 94 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 95 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 95 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 95 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 95 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 96 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 96 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 96 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 96 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 97 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 97 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 97 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 97 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 98 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 98 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 98 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 98 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 98 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 99 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 99 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 99 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 99 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 99 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 100 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 100 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 100 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 100 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 100 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 101 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 101 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 101 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 101 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 101 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 102 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 102 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 102 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 102 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 102 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 103 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 103 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 103 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 103 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 103 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 104 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 104 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 104 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 104 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 104 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 105 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 105 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 105 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 105 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 105 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 106 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 106 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 106 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 106 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 106 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 107 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 107 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 107 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 107 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 107 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 108 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 108 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 108 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 108 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 108 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 109 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 109 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 109 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 109 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 109 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 110 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 110 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 110 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 110 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 110 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 111 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 111 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 111 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 111 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 111 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 112 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 112 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 112 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 112 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 112 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 113 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 113 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 113 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 113 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 113 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 114 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 114 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 114 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 114 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 114 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 115 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 115 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 115 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 115 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 115 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 116 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 116 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 116 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 116 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 116 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 117 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 117 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 117 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 117 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 117 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 118 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 118 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 118 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 118 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 118 || Test 5
    [00:23:31] Fahrzeug: 119 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 119 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 119 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 119 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 120 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 120 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 120 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 120 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 121 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 121 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 121 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 121 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 122 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 122 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 122 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 122 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 123 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 123 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 123 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 123 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 124 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 124 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 124 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 124 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 125 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 125 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 125 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 125 || Test 4
    [00:23:31] Fahrzeug: 126 || Test 1
    [00:23:31] Fahrzeug: 126 || Test 2
    [00:23:31] Fahrzeug: 126 || Test 3
    [00:23:31] Fahrzeug: 126 || Test 4
