MTA Maps in SinglePlayer

Wichtiger Hinweis: Bitte ändert nicht manuell die Schriftfarbe auf schwarz sondern belasst es bei der Standardeinstellung. Somit tragt ihr dazu bei dass euer Text auch bei Verwendung unseren dunklen Forenstils noch lesbar ist!

Tipp: Ihr wollt längere Codeausschnitte oder Logfiles bereitstellen? Benutzt unseren eigenen PasteBin-Dienst Link
  • Hi Leute, ich hab mal ne wichtige Frage..
    Ich mappe gern' & das natürlich mit MTA.
    Wenn ich das dann abspeicher is dass dann immer sone Datei im MTA Ordner, auf jeden fall : Ich will diese Map inklusive der Autos die ich auch eingebaut habe in den Singeplayer Modus von GTA SA einbauen..
    Geht das irg wie ?
    Genauso wie wenn ich von GTAInside die Maps downloade mit nem IMGTool einfügen. Das geht doch bestimmt? :D
    Würd' mich über schnelle Hilfe freuen, mfg Mike !

  • -----> http://gtamap.delux-host.com/converter/
    in IPL converten
    dann in eine .IDE Datei erstellen: --> neu Textdokument ---> mit Editor öffnen ----> speichern unter----> deinedatei.IDE, dabei oben "alle Dateien" auswählen
    nun die datei in den Ordner
    GTA San Andreas\data\maps\LA


    nun die folgende Datei öffnen: weiß nich wie sie heißt, ich edite es gleich GTA San Andreas\data\maps\animviewer


    dort fügst du ein:



    weit unten nach IDE DATA\MAPS\leveldes\seabed.IDE


    fügst du das ein:


    IDE DATA\MAPS\LA\deinIDEName.IDE


    das andere NICH rauslöschen

    Einmal editiert, zuletzt von M33p4r34l ()

  • Es hat irg. wie nicht geklappt..
    Ich hab's genau so gemacht wie's da steht ! Was ich viell. vergessen hab' zu sagen : Ich hab Windows Vista. Falls es was dazu beiträgt ?
    In diesen Schritten hab ich's gemacht :

    • Die .map Datei auf der Seite in IPL konvertiert.
    • Eine neue Textdatei geöffnet, alles dort eingefügt ( alles was untem in dem PawnText ist ).
    • Die Datei in LASt.ide umgenannt.
    • Dann die ' LASt.ide ' Datei in diesen Ordner getan : GTA -> data -> maps -> LA
    • Dann die ' animviewer.dta ' Datei geöffnet, die in diesem Ordner ist : GTA -> data
    • In der ' animviewer.dta ' hab ich unter " IDE DATA\MAPS\leveldes\seabed.IDE " das hier eingefügt : IDE DATA\MAPS\LA\LASt.IDE
    • Als das nicht ging hab ich's mal unter der letzten LA Zeile versucht, also unter : IDE DATA\MAPS\LA\LAxref.IDE
    • Da ging das dann immer noch nicht.. Hab sogar ' Neues Spiel Starten ' gemacht..



    inst
    1597, delux, 0, 1328.0007324219, -1400.8420410156, 15.00803565979, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1316.7319335938, -1400.673828125, 14.955750465393, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1305.4732666016, -1400.673828125, 14.903512954712, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1294.2442626953, -1400.6567382813, 14.834601402283, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1282.9649658203, -1400.6735839844, 14.757477760315, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1322.4438476563, -1400.7485351563, 12.324871063232, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1311.1950683594, -1400.673828125, 12.272679328918, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1299.9768066406, -1400.673828125, 12.216414451599, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1288.6560058594, -1400.4877929688, 12.139010429382, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1277.3098144531, -1400.6511230469, 12.061428070068, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1271.3748779297, -1400.767578125, 14.680755615234, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1243.2064208984, -1400.8468017578, 14.728723526001, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1231.8806152344, -1400.8089599609, 14.813244819641, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1248.9752197266, -1400.6951904297, 12.007690429688, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1237.6049804688, -1400.6206054688, 12.113077163696, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1226.2398681641, -1400.6121826172, 12.145872116089, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1182.5535888672, -1400.7978515625, 14.884244918823, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1171.2083740234, -1400.7534179688, 14.992053985596, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1159.7198486328, -1400.7760009766, 15.101105690002, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1148.3513183594, -1400.7548828125, 15.204032897949, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1136.7985839844, -1400.7534179688, 15.145606994629, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1125.1448974609, -1400.7137451172, 15.083524703979, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1176.9643554688, -1400.603515625, 12.441736221313, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1165.4825439453, -1400.6665039063, 12.389204025269, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1155.5080566406, -1416.6185302734, 21.63996887207, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1154.1257324219, -1400.7467041016, 12.497364044189, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1142.6300048828, -1400.6342773438, 12.51769733429, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1131.0865478516, -1400.5523681641, 12.458004951477, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1119.3709716797, -1400.6129150391, 12.39845085144, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1107.8697509766, -1400.6680908203, 12.424969673157, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1220.4857177734, -1400.7578125, 14.844702720642, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1113.5255126953, -1400.7371826172, 15.061638832092, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1214.8553466797, -1400.6552734375, 12.228791236877, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1188.3338623047, -1400.7805175781, 12.205514907837, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1096.3416748047, -1400.7940673828, 12.467197418213, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1102.0014648438, -1400.8615722656, 15.103627204895, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1090.4833984375, -1401.0340576172, 15.146050453186, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1078.8830566406, -1400.9715576172, 15.195000648499, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1084.7802734375, -1400.9193115234, 12.509061813354, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1073.0855712891, -1401.0535888672, 12.536755561829, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1045.2449951172, -1400.7613525391, 12.383848190308, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1033.6770019531, -1400.6018066406, 12.239954948425, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1039.4681396484, -1400.7941894531, 14.972321510315, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1027.7904052734, -1400.7388916016, 14.803637504578, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1016.161315918, -1400.6474609375, 14.68261051178, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 1004.53515625, -1400.6580810547, 14.671097755432, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 992.82928466797, -1400.7028808594, 14.679285049438, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 981.19281005859, -1400.7705078125, 14.737127304077, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 969.35101318359, -1400.7740478516, 14.795455932617, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 957.70520019531, -1400.7166748047, 14.86859703064, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 946.10693359375, -1400.6866455078, 14.925706863403, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 934.30200195313, -1400.7331542969, 14.985644340515, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 903.82458496094, -1400.7591552734, 14.816796302795, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1022.0170898438, -1400.7005615234, 12.07829284668, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 1010.3930664063, -1400.4952392578, 12.023358345032, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 998.71209716797, -1400.5692138672, 12.023466110229, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 987.09417724609, -1400.5611572266, 12.050953865051, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 975.34887695313, -1400.6470947266, 12.108318328857, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 963.69213867188, -1400.5549316406, 12.16524887085, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 951.94140625, -1400.4895019531, 12.238268852234, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 928.68078613281, -1400.6654052734, 12.351873397827, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 862.82421875, -1400.7648925781, 12.043526649475, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 940.28826904297, -1400.5816650391, 12.295183181763, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 897.98950195313, -1400.6387939453, 12.097272872925, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 909.77404785156, -1400.771484375, 12.211068153381, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 886.18450927734, -1400.6385498047, 11.976197242737, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 874.52667236328, -1400.6708984375, 11.862992286682, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 892.06890869141, -1400.7001953125, 14.693930625916, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 880.31811523438, -1400.8458251953, 14.573322296143, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 868.56530761719, -1400.8566894531, 14.600077629089, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 856.94390869141, -1400.7060546875, 14.792613983154, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 845.27520751953, -1400.6665039063, 14.985129356384, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 833.49420166016, -1400.6925048828, 15.108427047729, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 821.61529541016, -1400.6794433594, 15.120785713196, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 809.93981933594, -1400.7119140625, 15.132746696472, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 783.75305175781, -1400.6771240234, 15.024569511414, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 772.1259765625, -1400.6958007813, 15.024569511414, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 760.50177001953, -1400.7292480469, 15.024569511414, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 748.83813476563, -1400.7587890625, 15.031147003174, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 737.31872558594, -1400.7205810547, 15.031116485596, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 725.81561279297, -1400.7635498047, 15.031085968018, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 714.34313964844, -1400.7451171875, 15.036902427673, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 702.76843261719, -1400.7270507813, 15.045889854431, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 691.37731933594, -1400.8094482422, 15.055207252502, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 679.87243652344, -1400.6707763672, 15.06224155426, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 668.22796630859, -1400.7225341797, 15.062622070313, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 851.16046142578, -1400.6328125, 12.240252494812, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 839.48962402344, -1400.7172851563, 12.444593429565, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 827.65942382813, -1400.6368408203, 12.456506729126, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 815.82653808594, -1400.6618652344, 12.468029022217, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 804.27191162109, -1400.5595703125, 12.45622253418, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 789.50610351563, -1400.6164550781, 12.42599773407, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 777.95056152344, -1400.5831298828, 12.3671875, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 766.35772705078, -1400.6195068359, 12.3671875, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 754.67358398438, -1400.5769042969, 12.374277114868, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 743.14294433594, -1400.6116943359, 12.374225616455, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 731.64202880859, -1400.6754150391, 12.374132156372, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 720.20776367188, -1400.5919189453, 12.374254226685, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 708.65087890625, -1400.5456542969, 12.380794525146, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 697.1572265625, -1400.6281738281, 12.389093399048, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 685.73364257813, -1400.6405029297, 12.397444725037, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 674.15246582031, -1400.6480712891, 12.405429840088, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 662.49987792969, -1400.4925537109, 12.405658721924, 0, 0, 0, 1, -1
    3510, delux, 0, 650.84509277344, -1400.5842285156, 12.405523300171, 0, 0, 0, 1, -1
    1597, delux, 0, 656.6640625, -1400.8648681641, 15.062494277954, 0, 0, 0, 1, -1
    end

  • hat die jetz auch das DateiFormat "Ide-Datei"?