|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 63 | 54 | 20 | 0 | 7 | 14 | 12 |
|HSI-KBW-XXXX1.hsi17.kabel-badenwuerttemberg.de - 63 | 54 | 20 | 6 | 9 | 17 | 7 |
|ipXXXXX.hsi17.unitymediagroup.de - 63 | 54 | 20 | 6 | 10 | 20 | 20 |
| de-str01c-rc1-ae-13-0.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 10 | 13 | 22 | 10 |
| de-fra01b-rc1-ae-4-0.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 11 | 15 | 33 | 12 |
| ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 10 | 13 | 18 | 12 |
| 213.46.179.58.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 11 | 21 | 53 | 17 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 79 | 46 | 10 | 0 | 31 | 101 | 20 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 84 | 43 | 7 | 0 | 675 | 1899 | 1899 |
| 137.221.65.75 - 80 | 45 | 9 | 0 | 223 | 883 | 883 |
| 137.221.78.49 - 63 | 54 | 20 | 16 | 21 | 65 | 18 |
| 137.221.66.43 - 63 | 54 | 20 | 18 | 20 | 32 | 22 |
| 185.60.112.157 - 1 | 181 | 180 | 16 | 18 | 40 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ziel war ein World of Warcraft server. Grund da ich manchmal lagg spikes habe wollte ich es testen lassen. IP: 185.60.112.157