Ethernet Tester - Günstig zu kaufen

  • Hi,


    ich wollte mir auf Amazon einen Ethernet Tester besorgen, jedoch welchen? Ich habe eine sehr große Auswahl aber kann mich nicht genau entscheiden.


    Wozu ich es brauche? Ich habe zu meine fritz.box ein sehr hohen %loss anteil und wollte prüfen ob es am Kabel liegt ob es vielleicht beschädigt ist und allgemein ist es immer gut so einen Tester zu haben.


    Ungern würde ich über 30 euro ausgeben wollen...könnt ihr mir einen empfehlen?

    Best Regards


    Ita89

  • odedo® Kabeltester RJ45 / RJ11 mit Remote-Einheit, Netzwerktester, Leitungstester LAN ISDN DSL CAT 5/6 / 7 Patchkabel, Ethernet Network Cable Tester https://www.amazon.de/dp/B06X3…cp_api_fabc_Rgo-FbPZCT9Q8


    Findest du bestimmt auch günstiger


    der checkt aber nur auf kontakt der Adern, also nicht darauf ob das Kabel vlt. irgendwo leicht beschädigt ist.

  • Wobei die billigen Tester wirklich nur gucken, ob die Signale an der richtigen Ader ankommen und Durchgang haben. Also ganz rudimentär...

    Probleme wie Packetloss kannst du damit nicht feststellen. Fehler wie Übersprechen und äußere Störeinflüsse bleiben so unentdeckt.

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 192.168.178.1 - 63 | 54 | 20 | 0 | 7 | 14 | 12 |

    |HSI-KBW-XXXX1.hsi17.kabel-badenwuerttemberg.de - 63 | 54 | 20 | 6 | 9 | 17 | 7 |

    |ipXXXXX.hsi17.unitymediagroup.de - 63 | 54 | 20 | 6 | 10 | 20 | 20 |

    | de-str01c-rc1-ae-13-0.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 10 | 13 | 22 | 10 |

    | de-fra01b-rc1-ae-4-0.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 11 | 15 | 33 | 12 |

    | ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 10 | 13 | 18 | 12 |

    | 213.46.179.58.aorta.net - 63 | 54 | 20 | 11 | 21 | 53 | 17 |

    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 79 | 46 | 10 | 0 | 31 | 101 | 20 |

    | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 84 | 43 | 7 | 0 | 675 | 1899 | 1899 |

    | 137.221.65.75 - 80 | 45 | 9 | 0 | 223 | 883 | 883 |

    | 137.221.78.49 - 63 | 54 | 20 | 16 | 21 | 65 | 18 |

    | 137.221.66.43 - 63 | 54 | 20 | 18 | 20 | 32 | 22 |

    | 185.60.112.157 - 1 | 181 | 180 | 16 | 18 | 40 | 17 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    Ziel war ein World of Warcraft server. Grund da ich manchmal lagg spikes habe wollte ich es testen lassen. IP: 185.60.112.157

    Best Regards


    Ita89

    Einmal editiert, zuletzt von Ita89 ()

  • WinMTR StatisticsVielleicht hilft dir das mal weiter... 2m S/FTP CAT6 Kabel bis zum Router und von dort nochmal 2M S/FTP CAT6 bis zur Vodafone Box

    WinMTR statistics


    Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
    10.0.0.1 0 31 31 0 0 0 0
    ip4d1XXXefe.dynamic.kabel-deutschland.de 0 31 31 7 11 51 9
    ip5XXXbaf6.dynamic.kabel-deutschland.de 0 31 31 6 9 15 6
    ip5XXX8714.static.kabel-deutschland.de 0 31 31 7 10 14 12
    145.254.3.122 0 31 31 10 12 18 11
    145.254.2.205 9 23 21 24 27 31 24
    145.254.2.205 15 20 17 0 26 28 25
    80.249.208.83 0 31 31 24 30 62 28
    ae1-br01-eqam1.as57976.net 0 31 31 24 55 207 24
    137.221.65.75 0 31 31 24 35 185 26
    137.221.78.49 0 31 31 24 28 63 28
    137.221.66.43 0 31 31 24 26 30 25
    185.60.112.157 0 31 31 22 24 32 24
  • do.de - Domain-Offensive - Domains für alle und zu super Preisen