LS Innenstadt beim LSpd und Stadthalle

Wichtiger Hinweis: Bitte ändert nicht manuell die Schriftfarbe auf schwarz sondern belasst es bei der Standardeinstellung. Somit tragt ihr dazu bei dass euer Text auch bei Verwendung unseren dunklen Forenstils noch lesbar ist!

Tipp: Ihr wollt längere Codeausschnitte oder Logfiles bereitstellen? Benutzt unseren eigenen PasteBin-Dienst Link
  • Hallo Libe Breadfisher wollte mal meine erste public map zeigen :D


    Also, es handelt sich um eine bessere Innenstadt beim LSPD bzw. Stadthalle.


    Schaut euch einfach die Bilder an. Unten findet ihr die Codes mit den Objekten.










    CreateObject(9193, 1437.1254882813, -1724.2222900391, 17.414928436279, 0, 0, 320);
    CreateObject(11504, 1440.5583496094, -1705.2779541016, 12.46875, 0, 0, 270);
    CreateObject(996, 1537.3712158203, -1671.6174316406, 13.131567955017, 0, 0, 90);
    CreateObject(996, 1537.3818359375, -1680.2709960938, 13.131567955017, 0, 0, 90);
    CreateObject(3988, 1503.7755126953, -1654.9718017578, 21.235900878906, 0, 0, 180);
    CreateObject(4048, 1472.6345214844, -1611.9410400391, 24.505054473877, 0, 0, 180);
    CreateObject(5725, 1442.2119140625, -1632.4761962891, 21.505056381226, 0, 0, 90);
    CreateObject(10995, 1450.8813476563, -1679.2963867188, 19.89999961853, 0, 0, 0);
    CreateObject(8373, 1481.3577880859, -1708.4622802734, -11, 0, 0, 0);
    CreateObject(3472, 1488.7694091797, -1714.8576660156, 13.430006027222, 0, 0, 0);
    CreateObject(5781, 1485.5610351563, -1681.5119628906, 19.691177368164, 0, 0, 0);
    CreateObject(7037, 1487.4736328125, -1681.3594970703, 25.003494262695, 0, 0, 90);
    CreateObject(1500, 1489.552734375, -1689.201171875, 20.148988723755, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1453.4569091797, -1635.2342529297, 27.504745483398, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1467.2888183594, -1695.0020751953, 20.342491149902, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1471.6188964844, -1695.0185546875, 20.342491149902, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1475.8405761719, -1695.0202636719, 20.342491149902, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1500.123046875, -1694.9365234375, 20.342493057251, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1504.458984375, -1694.9921875, 20.342493057251, 0, 0, 0);
    CreateObject(970, 1508.9768066406, -1694.9555664063, 20.342493057251, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1469.6527099609, -1704.1412353516, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1470.0598144531, -1709.1794433594, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1475.2438964844, -1707.1970214844, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1475.2497558594, -1702.8308105469, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1474.9924316406, -1711.6179199219, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1470.2946777344, -1713.4851074219, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1465.1162109375, -1711.1005859375, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1968, 1464.8225097656, -1706.5485839844, 17.26252746582, 0, 0, 0);
    CreateObject(1257, 1522.8780517578, -1681.9602050781, 13.826066970825, 0, 0, 180);
    CreateObject(1257, 1536.7065429688, -1659.0153808594, 13.826066970825, 0, 0, 0);
    CreateObject(1233, 1481.6920166016, -1738.8214111328, 14.106554985046, 0, 0, 180);
    CreateObject(1676, 1429.3806152344, -1709.8072509766, 14.16240978241, 0, 0, 269.99951171875);
    CreateObject(1676, 1429.3298339844, -1707.9514160156, 14.16240978241, 0, 0, 269.99951171875);
    CreateObject(982, 1502.4920654297, -1737.4772949219, 13.230429649353, 0, 0, 90);
    CreateObject(982, 1460.9613037109, -1737.4138183594, 13.230429649353, 0, 0, 90);
    CreateObject(1257, 1476.7180175781, -1738.9365234375, 13.826066970825, 0, 0, 270);
    CreateObject(1257, 1486.8135986328, -1739.0338134766, 13.826066970825, 0, 0, 270);
    CreateObject(1229, 1489.6003417969, -1737.4608154297, 14.106554985046, 0, 0, 264);
    CreateObject(18452, 1432.4285888672, -1708.9287109375, 15.33154296875, 0, 0, 90);
    CreateObject(18452, 1426.6569824219, -1708.9276123047, 15.33154296875, 0, 0, 90);
    CreateObject(1233, 1537.3449707031, -1672.6254882813, 14.261310577393, 0, 0, 270);


    Viel Spaßdamit :D


    Bedanke dich bitte, wenn du den Beitrag als hilfreich empfandest!



    Einmal editiert, zuletzt von ToBee94 ()

  • Meiner Meinung nach viel zuviel Schnick Schnack , würde es ein wenig Dezenter machen aber gut.


    4/10

  • Ich finds eigentlich nicht schlecht gemappt!


    6/10

  • Wielang haste dafür gebraucht?


    Der Beitrag ist zu kurz. Der Beitrag muss mindestens 15 Zeichen lang sein und 6 Wörter enthalten.

    Meine Ziele
    350 Posts [X]

    375 Posts [X]

    400 Posts []

    425 Posts []

    450 Posts []



  • Wofür die Tanke dort 8|
    naja für die MÜhe 7/10

  • Eine Tankstelle mitten auf der Straße? Sehr realistisch ist die Map allerdings nicht gehalten und daher nahezu unbrauchbar für richtige Reallife-Server. Ansonsten wurden ein paar Geländer, Bushaltestellen und Sitzgelegenheiten platziert, also nichts was mich vom Hocker hauen würde.