Beiträge von robbi2304

    Klar habe ich mit der Zeit nicht mehr geantwortet, warum ? Es hieß es ist alles fertig. Dabei sind noch nichtmal alle Funktionen eingebaut.
    Es fehlen mehrere Teile die in Auftrag gegeben wurden. Es wurde nie nachgefragt wie und was bei mir auf dem Server strukturiert ist. So das ich mich eben auch einfach entschlossen habe nicht zu antworten denn fragen wurden auch nie wirklich gestellt.


    Vom Design her ist die Zufriedenheit da und der gemachten arbeit allerdings fehlen Teile wodurch ich nicht bereit bin die Forderung von dir zu zahlen !

    Es wurde sich nicht an den Vertrag gehalten. Somit bin ich auch nicht verpflichtet meknen weiter einzuhalten.


    Wo bleibt mein Timeban System ?
    Wo bleibt mein Mute System ?
    Wo bleibt mein Prison System ?


    Alles nicht Inhalt gewesen wie vorgestellt. Ebenfalls sobald der Spieler Online ist müssen weitere Tables angegeben werden die durch mich bestimmt sind und nicht irgendwelche. Sie mussen ja auch mit dem Server zusammen arbeiten.


    Von daher wurde sich nicht an den Vertrag gehalten wovon ich zurücktrete.


    Ich zahle für einen ganzen Auftrag und nicht für einen halben.


    Daher zieh ich mich hier nicht raus sondern möchte nicht für etwas zahlen was nicht meinen Vorstellungen entsprechend ist.


    Ein Bann sollte mich nicht weiter Interessieren :-).


    Neue Accounts kann man immer wieder erstellen.

    Hallo,


    es hat sich nicht so abgespielt wie es Vertraglich festgelegt war. Es sollten Tabellen genannt werden die er nie von mir erhalten hat weil er nicht gefragt hat er hat aus eigen Initiative alles erstellt.


    Somit hat er seinen Vertrag nicht eingehalten wodurch ich meinen auch nicht einhalten tuh.


    Liebe grüße

    Hallo mein Unjail Befehl funktioniert derzeit nicht



    ocmd:unjail(playerid, params[])
    {
    new time;
    if(PlayerInfo[playerid][pLoggedIn]==false)return 1;
    if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 1 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 1)
    {
    new pID, string[128];
    if(sscanf(params, "u", pID)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"/unjail [ID][Zeit]");
    {
    if(!IsPlayerConnected(pID))return SendClientMessage(playerid, COLOR_BUSBLUE, "Dieser Spieler ist offline");
    format(string,sizeof(string),"Du wurdest von %s aus dem Gefängnis entlassen",getPlayerName(playerid));
    SendClientMessage(pID,COLOR_BUSBLUE,string);
    PlayerInfo[pID][pJailTime]=0;
    }



    }
    else
    {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_BUSBLUE, "Du bist kein Polizist.");



    }
    return 1;
    }


    Der Timer wird immer wieder aufgerufen obwohl er eig gestoppt werden sollte.


    Hiermit wird er gestartet



    jailTimer[playerid] = SetTimerEx("SetPlayerUnjail", 1000, 1, "d",pID);
    if(jailTimer[playerid] == -1) KillTimer(jailTimer[playerid]);


    und gestoppt werden soll er hier




    forward SetPlayerUnjail(playerid);
    public SetPlayerUnjail(playerid)
    {
    PlayerInfo[playerid][pJailTime]--;
    if(PlayerInfo[playerid][pJailTime]>0)
    {
    new string[128];
    new Time = PlayerInfo[playerid][pJailTime], Min = Time/60, Sek = Time - Min*60;
    format(string,sizeof(string),"%d Minuten %d Sekunden",Min,Sek);
    GameTextForPlayer(playerid,string,2000,3);

    }
    else
    {
    GameTextForPlayer(playerid,"Versuche ein besserer Mensch zu sein",5000,3);
    if(jailTimer[playerid] != -1)
    KillTimer(jailTimer[playerid]);
    jailTimer[playerid] = -1;
    SetPlayerPos(playerid,1552.8430,-1675.3510,16.195);
    SetPlayerInterior(playerid,0);



    }
    return 1;
    }

    Ich habe alle Fahrzeuge aus der Datenbank gelöscht.


    Es wird im Code definiert welche Fahrzeuge es zu kaufen gibt.


    Ich kann maximal 200 Autos derzeit auf dem Server erstellen das ist Richtig.


    Es ist nicht richtig das ich nur 1 Fahrzeug besitze. Ich besitze insgesamt 3 Fahrzeuge. Immer das zuletzt gekaufte Funktioniert mit dem motor


    //edit


    Ergebnis:



    [14:32:03] id: 0, Besitzer: 3, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] Vehicle = 50, cInfo[0][id_x] = 52
    [14:32:03] id: 1, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 2, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 3, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 4, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 5, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 6, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 7, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 8, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 9, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 10, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 11, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 12, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 13, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 14, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 15, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 16, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 17, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 18, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 19, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 20, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 21, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 22, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 23, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 24, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 25, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 26, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 27, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 28, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 29, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 30, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 31, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 32, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 33, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 34, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 35, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 36, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 37, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 38, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 39, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 40, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 41, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 42, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 43, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 44, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 45, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 46, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 47, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 48, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 49, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 50, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 51, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 52, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 53, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 54, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 55, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 56, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 57, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 58, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 59, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 60, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 61, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 62, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 63, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 64, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 65, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 66, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 67, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 68, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 69, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 70, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 71, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 72, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 73, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 74, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 75, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 76, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 77, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 78, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 79, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 80, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 81, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 82, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 83, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 84, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 85, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 86, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 87, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 88, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 89, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 90, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 91, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 92, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 93, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 94, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 95, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 96, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 97, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 98, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 99, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 100, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 101, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 102, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 103, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 104, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 105, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 106, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 107, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 108, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 109, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 110, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 111, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 112, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 113, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 114, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 115, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 116, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 117, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 118, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 119, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 120, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 121, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 122, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 123, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 124, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 125, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 126, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 127, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 128, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 129, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 130, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 131, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 132, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 133, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 134, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 135, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 136, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 137, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 138, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 139, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 140, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 141, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 142, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 143, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 144, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 145, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 146, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 147, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 148, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 149, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 150, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 151, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 152, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 153, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 154, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 155, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 156, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 157, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 158, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 159, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 160, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 161, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 162, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 163, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 164, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 165, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 166, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 167, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 168, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 169, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 170, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 171, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 172, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 173, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 174, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 175, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 176, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 177, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 178, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 179, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 180, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 181, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 182, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 183, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 184, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 185, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 186, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 187, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 188, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 189, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 190, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 191, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 192, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 193, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 194, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 195, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 196, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 197, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 198, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:32:03] id: 199, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1


    ocmd:motore(playerid,params[])
    {
    new Vehicle = GetPlayerVehicleID(playerid),engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective;
    printf("Ausgeführt");
    for(new id = 0; id < sizeof(cInfo); id++)
    {
    printf("id: %d, Besitzer: %d, p_id: %d, fraktion: %d, member: %d", id, cInfo[id][besitzer], PlayerInfo[playerid][p_id], cInfo[id][fraktion], PlayerInfo[playerid][pMember]);
    if(cInfo[id][id_x] == Vehicle && (cInfo[id][besitzer] == PlayerInfo[playerid][p_id] || cInfo[id][fraktion] == PlayerInfo[playerid][pMember]))
    {
    printf("Fahrzeug gefunden und Spieler hat die nötige Berechtigung, Fahrzeug zu starten.");
    GetVehicleParamsEx(Vehicle, engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
    if(engine == VEHICLE_PARAMS_ON)
    {
    printf("Motor wird gestartet..");
    SetVehicleParamsEx(Vehicle,VEHICLE_PARAMS_OFF,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~W~Motor ~r~aus!", 2000, 5);
    format(LastDriver[Vehicle],50,"%s",getPlayerName(playerid));
    return 1;
    }
    else
    {
    printf("Motor wird gestoppt..");
    SetVehicleParamsEx(Vehicle,VEHICLE_PARAMS_ON,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~W~Motor ~g~an!", 2000, 5);
    format(LastDriver[Vehicle],50,"%s",getPlayerName(playerid));
    return 1;
    }
    }
    }
    return 1;
    }


    Er gibt mir nun aus das die Fahrzeuge von 1 - 199 keinen Besitzer haben


    Log



    [14:01:40] id: 0, Besitzer: 3, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 1, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 2, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 3, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 4, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 5, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 6, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 7, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 8, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 9, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 10, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 11, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 12, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 13, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 14, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 15, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 16, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 17, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 18, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 19, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 20, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 21, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 22, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 23, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 24, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 25, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 26, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 27, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 28, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 29, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 30, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 31, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 32, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 33, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 34, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 35, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 36, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 37, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 38, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 39, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 40, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 41, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 42, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 43, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 44, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 45, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 46, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 47, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 48, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 49, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 50, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 51, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 52, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 53, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 54, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 55, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 56, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 57, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 58, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 59, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 60, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 61, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
    [14:01:40] id: 62, Besitzer: 0, p_id: 3, fraktion: 0, member: 1
